ယနေ့ (50) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-Los Angeles Lakers | e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.85-3.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.95-4.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.95-2.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+1.50e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.80-1.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-Los Angeles Lakers -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.85227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.75226.50ဂိုးပေါ်် | 1.95226.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.75114.50ဂိုးပေါ်် | 1.95114.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
1.85115.50ဂိုးပေါ်် | 1.85115.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 11 07:00 | 1.85+7.50Tobias Harris | 1.99-7.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Apr 11 09:30 | 1.70+2.50Zach Edey | 2.16-2.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 3 |
Apr 11 07:00 | 1.92-4.50Cade Cunningham | 1.92+4.50Mikal Bridges | 3 | |
Apr 11 09:30 | 1.85-1.50Ja Morant | 1.99+1.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 11 07:00 | 1.96+0.50Cade Cunningham | 1.88-0.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Apr 11 09:30 | 1.85+1.50Desmond Bane | 1.99-1.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.81231.00ဂိုးပေါ်် | 2.05231.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.86231.50ဂိုးပေါ်် | 2.00231.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.81226.50ဂိုးပေါ်် | 2.05226.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.86227.00ဂိုးပေါ်် | 2.00227.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.81228.00ဂိုးပေါ်် | 2.05228.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.86228.50ဂိုးပေါ်် | 2.00228.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90221.50ဂိုးပေါ်် | 1.96221.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.96222.00ဂိုးပေါ်် | 1.90222.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86232.50ဂိုးပေါ်် | 2.00232.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93233.00ဂိုးပေါ်် | 1.93233.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8651.50ဂိုးပေါ်် | 1.9651.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8736.50ဂိုးပေါ်် | 1.9536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Jose Alvarado | ||
1.8443.50ဂိုးပေါ်် | 1.9843.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.9253.50ဂိုးပေါ်် | 1.9053.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Julius Randle | ||
1.9537.50ဂိုးပေါ်် | 1.8737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8717.50ဂိုးပေါ်် | 1.9517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Zach Edey -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.7721.50ဂိုးပေါ်် | 2.0521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Mikal Bridges | ||
---|---|---|
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Anthony Edwards | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8612.50ဂိုးပေါ်် | 1.9612.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0017.50ဂိုးပေါ်် | 1.8217.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8027.50ဂိုးပေါ်် | 2.0227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
2.1116.50ဂိုးပေါ်် | 1.7216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.8213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.8225.50ဂိုးပေါ်် | 2.0025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8027.50ဂိုးပေါ်် | 2.0227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50ဂိုးပေါ်် | 2.0017.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.7010.50ဂိုးပေါ်် | 2.1310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.853.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.801.50ဂိုးပေါ်် | 2.021.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.131.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.171.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo -vs- Jose Alvarado | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Zach Edey -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Mikal Bridges | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Ja Morant -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Jose Alvarado (Over) -vs- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:30 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 09:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 11 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- New York Knicks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 07:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 08:00 Milwaukee Bucks -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
Apr 11 09:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။