ယနေ့ (23) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (8) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | စနေနေ့ Apr 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-1 HT | 4.61e-စပိန် | 3.51သရေ | 1.54e-အီတလီ | 12 | |
0-0 2H 0' | 2.02e-Croatia | 2.72သရေ | 3.47e-ပေါ်တူဂီ | 11 |
Apr 13 14:30 | 5.90e-ဟန်ဂေရီ | 4.84သရေ | 1.28e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 13 14:30 | 2.13e-ပိုလန် | 3.55သရေ | 2.49e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 13 14:45 | 2.71e-Denmark | 3.55သရေ | 2.00e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 13 14:45 | 5.10e-ဝေးလ် | 4.44သရေ | 1.36e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 13 15:15 | 1.98e-Croatia | 3.46သရေ | 2.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 13 15:15 | 3.37e-အီတလီ | 3.98သရေ | 1.66e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 13 15:30 | 2.51e-Denmark | 3.72သရေ | 2.06e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 13 15:30 | 1.85e-အင်္ဂလန် | 3.84သရေ | 2.86e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 13 15:45 | 3.63e-ဝေးလ် | 3.94သရေ | 1.61e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 13 15:45 | 1.27e-ပိုလန် | 4.67သရေ | 6.60e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 13 16:00 | 2.07e-Croatia | 3.45သရေ | 2.63e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 13 16:00 | 2.38e-ဂျာမနီ | 3.74သရေ | 2.15e-Denmark | 19 | |
Apr 13 16:15 | 2.19e-ပြင်သစ် | 3.85သရေ | 2.30e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 13 16:15 | 1.65e-အာဂျင်တီးနား | 3.96သရေ | 3.42e-အီတလီ | 19 | |
Apr 13 16:30 | 1.49e-စပိန် | 4.06သရေ | 4.24e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 13 16:30 | 2.73e-ဝေးလ် | 3.76သရေ | 1.93e-Croatia | 19 | |
Apr 13 16:45 | 2.21e-Denmark | 3.37သရေ | 2.47e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 13 16:45 | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.67သရေ | 2.37e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 13 17:00 | 1.49e-နယ်သာလန် | 4.22သရေ | 4.06e-စပိန် | 19 | |
Apr 13 17:00 | 1.27e-ပေါ်တူဂီ | 4.74သရေ | 6.50e-ဖင်လန် | 18 |
Apr 13 14:30 | 5.60e-ဟန်ဂေရီ | 2.77သရေ | 1.63e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 13 14:30 | 2.58e-ပိုလန် | 2.55သရေ | 2.68e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 13 14:45 | 2.99e-Denmark | 2.62သရေ | 2.29e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 13 14:45 | 4.78e-ဝေးလ် | 2.68သရေ | 1.76e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 13 15:15 | 2.54e-Croatia | 2.49သရေ | 2.81e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 13 15:15 | 3.42e-အီတလီ | 2.71သရေ | 2.04e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Apr 13 15:30 | 2.75e-Denmark | 2.84သရေ | 2.29e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 13 15:30 | 2.36e-အင်္ဂလန် | 2.84သရေ | 2.65e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 13 15:45 | 3.55e-ဝေးလ် | 2.76သရေ | 1.97e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 13 15:45 | 2.02e-ပိုလန် | 2.35သရေ | 4.32e-ဖင်လန် | 18 | |
Apr 13 16:00 | 2.57e-Croatia | 2.46သရေ | 2.81e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 13 16:00 | 2.72e-ဂျာမနီ | 2.72သရေ | 2.40e-Denmark | 19 | |
Apr 13 16:15 | 2.51e-ပြင်သစ် | 2.89သရေ | 2.45e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 13 16:15 | 2.26e-အာဂျင်တီးနား | 2.80သရေ | 2.84e-အီတလီ | 19 | |
Apr 13 16:30 | 2.05e-စပိန် | 2.52သရေ | 3.74e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 13 16:30 | 2.96e-ဝေးလ် | 2.76သရေ | 2.21e-Croatia | 19 | |
Apr 13 16:45 | 2.61e-Denmark | 2.59သရေ | 2.61e-ပိုလန် | 19 | |
Apr 13 16:45 | 2.54e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.78သရေ | 2.51e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 13 17:00 | 2.00e-နယ်သာလန် | 2.76သရေ | 3.46e-စပိန် | 19 | |
Apr 13 17:00 | 1.71e-ပေါ်တူဂီ | 2.62သရေ | 5.40e-ဖင်လန် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။