Today (22) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Segunda-feira Apr 21 (0) | Mais (0) |
Apr 15 19:00 | 1.83e-Denmark | 3.65Desenhar | 3.03e-Argentina | 19 | |
Apr 15 19:00 | 1.13e-England | 6.40Desenhar | 8.60e-Wales | 18 | |
Apr 15 19:15 | 1.14e-France | 6.20Desenhar | 8.60e-Finland | 18 | |
Apr 15 19:15 | 2.99e-Spain | 3.79Desenhar | 1.81e-Croatia | 19 | |
Apr 15 19:30 | 1.72e-Netherlands | 3.62Desenhar | 3.41e-Belgium | 19 | |
Apr 15 19:30 | 2.19e-Denmark | 3.36Desenhar | 2.52e-Poland | 19 | |
Apr 15 19:45 | 5.40e-Finland | 4.11Desenhar | 1.38e-Portugal | 19 | |
Apr 15 19:45 | 1.71e-Argentina | 3.92Desenhar | 3.21e-Italy | 19 | |
Apr 15 20:00 | 3.20e-Germany | 3.70Desenhar | 1.76e-Croatia | 19 | |
Apr 15 20:00 | 2.80e-Belgium | 3.56Desenhar | 1.95e-Netherlands | 19 | |
Apr 15 20:15 | 1.62e-Portugal | 3.53Desenhar | 4.00e-Hungary | 19 | |
Apr 15 20:15 | 1.39e-France | 5.00Desenhar | 4.28e-Spain | 19 | |
Apr 15 20:30 | 1.26e-Poland | 4.75Desenhar | 6.60e-Finland | 18 | |
Apr 15 20:30 | 1.55e-England | 4.20Desenhar | 3.74e-Germany | 19 | |
Apr 15 20:45 | 5.70e-Wales | 4.08Desenhar | 1.36e-Portugal | 19 | |
Apr 15 20:45 | 2.00e-Croatia | 3.46Desenhar | 2.76e-Belgium | 19 | |
Apr 15 21:00 | 4.41e-Hungary | 4.19Desenhar | 1.45e-Spain | 19 | |
Apr 15 21:00 | 2.20e-Netherlands | 3.55Desenhar | 2.41e-France | 19 |
Apr 15 19:00 | 2.36e-Denmark | 2.55Desenhar | 2.97e-Argentina | 19 | |
Apr 15 19:00 | 1.45e-England | 3.46Desenhar | 5.70e-Wales | 18 | |
Apr 15 19:15 | 1.55e-France | 3.00Desenhar | 5.80e-Finland | 18 | |
Apr 15 19:15 | 3.17e-Spain | 2.70Desenhar | 2.14e-Croatia | 19 | |
Apr 15 19:30 | 2.23e-Netherlands | 2.53Desenhar | 3.24e-Belgium | 19 | |
Apr 15 19:30 | 2.59e-Denmark | 2.56Desenhar | 2.66e-Poland | 19 | |
Apr 15 19:45 | 5.10e-Finland | 2.51Desenhar | 1.80e-Portugal | 19 | |
Apr 15 19:45 | 2.26e-Argentina | 2.84Desenhar | 2.80e-Italy | 19 | |
Apr 15 20:00 | 3.36e-Germany | 2.61Desenhar | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 15 20:00 | 3.05e-Belgium | 2.68Desenhar | 2.21e-Netherlands | 19 | |
Apr 15 20:15 | 2.56e-Portugal | 2.27Desenhar | 3.11e-Hungary | 19 | |
Apr 15 20:15 | 1.64e-France | 3.42Desenhar | 4.02e-Spain | 19 | |
Apr 15 20:30 | 2.02e-Poland | 2.38Desenhar | 4.25e-Finland | 18 | |
Apr 15 20:30 | 2.04e-England | 2.71Desenhar | 3.41e-Germany | 19 | |
Apr 15 20:45 | 5.40e-Wales | 2.64Desenhar | 1.70e-Portugal | 19 | |
Apr 15 20:45 | 2.47e-Croatia | 2.49Desenhar | 2.90e-Belgium | 19 | |
Apr 15 21:00 | 4.21e-Hungary | 2.64Desenhar | 1.87e-Spain | 19 | |
Apr 15 21:00 | 2.59e-Netherlands | 2.67Desenhar | 2.56e-France | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?