กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 16 03:00 | 2.96แอสตัน วิลล่า | 3.46เสมอ | 2.11ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 3.48โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3.84เสมอ | 1.81บาร์เซโลน่า | 22 |
เม.ย. 15 18:30 | 2.96Qingdao West Coast | 3.32เสมอ | 2.07Shandong Taishan | 14 | |
เม.ย. 15 19:35 | 3.91Wuhan Three Towns | 3.53เสมอ | 1.72Beijing Guoan | 14 | |
เม.ย. 15 20:00 | 2.04Shenzhen Peng City | 3.11เสมอ | 3.23ชางชุน ย่าไท่ | 14 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.74โลโคโมทีฟ มอสโก | 3.30เสมอ | 3.80ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 1.37สปาร์ตัก มอสโค | 3.94เสมอ | 6.30Ural Yekaterinburg | 18 |
เม.ย. 16 01:00 | 2.44โอเรโบร | 3.13เสมอ | 2.69เฮลซิงบอร์ก | 18 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.77Al Sharjah | 2.91เสมอ | 3.82Al Taawoun Buraidah | 14 |
เม.ย. 16 02:45 | 2.97ซอลฟอร์ดซิตี | 3.07เสมอ | 2.08ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 14 |
เม.ย. 15 23:59 | 2.62A'Ali Club | 3.06เสมอ | 2.31Manama Club | 12 |
เม.ย. 15 21:50 | 2.19ซาฮัม คลับ | 2.81เสมอ | 3.03Ibri Club | 12 | |
เม.ย. 15 22:50 | 2.21ซูร์ เอสซี | 2.68เสมอ | 3.16อัล ราสตัก เอสซี | 12 | |
เม.ย. 16 00:10 | 2.93Al Khabourah SC | 2.80เสมอ | 2.25โซฮาร์ เอสซี | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.36นีแมน กรอดโน | 3.93เสมอ | 6.50เอฟซี วีเต็บสค์ | 12 |
เม.ย. 15 22:30 | 2.67พิวนิค เยเรวาน | 2.97เสมอ | 2.32เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.95บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 3.17เสมอ | 3.20SK Super Nova | 14 |
เม.ย. 15 23:30 | 4.33Olympique Akbou | 3.12เสมอ | 1.69เอ็มซี อัลเจอร์ | 12 |
เม.ย. 16 01:00 | 1.33ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 3.56เสมอ | 7.00MC El Bayadh | 12 | |
เม.ย. 16 03:45 | 1.35ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 3.53เสมอ | 6.70USM El Harrach | 12 |
เม.ย. 15 23:59 | 2.52สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 2.99เสมอ | 2.43สโลแวน บราติสลาวา | 14 |
เม.ย. 15 21:00 | 1.60มาเชล มูบาเร็ค | 3.30เสมอ | 4.69ชูร์ทาน กูซาร์ | 12 |
เม.ย. 16 08:30 | 2.25Ceara SC | 2.93เสมอ | 3.18วาสโก ดา กามา | 18 |
เม.ย. 16 07:00 | 2.38ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.67เสมอ | 3.25โรซาริโอ เซ็นทรัล | 14 |
เม.ย. 16 09:00 | 2.12ปาชูก้า | 3.28เสมอ | 3.06ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
เม.ย. 16 09:05 | 1.49กัวดายาฮาร่า ชีวาส | 3.75เสมอ | 6.10ปูเอบลา | 14 | |
เม.ย. 16 11:00 | 2.59เอฟซี ฮัวเรซ | 3.25เสมอ | 2.45Necaxa | 14 | |
เม.ย. 16 11:05 | 1.51ครูซ อาซูล | 3.94เสมอ | 5.30คลับ เลออน | 14 |
เม.ย. 16 06:00 | 2.55คุยอาบา อีซี | 2.92เสมอ | 2.58แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 12 |
เม.ย. 16 08:00 | 2.42อัวราส กีโต้ | 3.02เสมอ | 2.51ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 12 |
เม.ย. 16 05:00 | 2.56Sportivo Luqueno | 2.93เสมอ | 2.44สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 | |
เม.ย. 16 07:15 | 3.06คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 2.90เสมอ | 2.13เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 |
เม.ย. 16 06:00 | 1.92เปเรซ เซเลดอน | 2.98เสมอ | 3.51AD Guanacasteca | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 1.43ซีเอส เอเรเดียโน | 3.78เสมอ | 5.60ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 3.36Puntarenas FC | 2.98เสมอ | 1.96ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.71Cruz Azul U23 | 3.35เสมอ | 3.87Club Leon U23 | 12 | |
เม.ย. 15 23:03 | 1.90Guadalajara Chivas U23 | 3.24เสมอ | 3.27Puebla U23 | 12 | |
เม.ย. 15 23:15 | 1.76Pachuca U23 | 3.27เสมอ | 3.73Tigres UANL U23 | 12 |
เม.ย. 15 12:00 | 3.06e-Germany | 3.77เสมอ | 1.79e-England | 16 | |
เม.ย. 15 12:00 | 3.51e-Spain | 4.15เสมอ | 1.60e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 12:15 | 1.37e-Argentina | 4.45เสมอ | 5.10e-Wales | 16 | |
เม.ย. 15 12:15 | 1.37e-Netherlands | 4.33เสมอ | 5.20e-Finland | 16 | |
เม.ย. 15 12:30 | 1.91e-Croatia | 3.74เสมอ | 2.77e-France | 16 | |
เม.ย. 15 12:30 | 1.73e-Belgium | 3.69เสมอ | 3.31e-Hungary | 16 | |
เม.ย. 15 12:45 | 1.72e-Portugal | 3.98เสมอ | 3.14e-Germany | 16 | |
เม.ย. 15 12:45 | 2.16e-Spain | 3.92เสมอ | 2.31e-Italy | 16 | |
เม.ย. 15 13:00 | 1.65e-England | 3.71เสมอ | 3.63e-Poland | 16 | |
เม.ย. 15 13:00 | 1.79e-Netherlands | 3.64เสมอ | 3.15e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 15 13:15 | 2.56e-Denmark | 3.74เสมอ | 2.03e-France | 16 | |
เม.ย. 15 13:15 | 2.77e-Hungary | 3.21เสมอ | 2.08e-Wales | 16 | |
เม.ย. 15 13:30 | 1.72e-Croatia | 3.63เสมอ | 3.40e-Portugal | 16 | |
เม.ย. 15 13:30 | 2.49e-Poland | 3.44เสมอ | 2.17e-Germany | 16 | |
เม.ย. 15 13:45 | 5.80e-Finland | 4.84เสมอ | 1.29e-Argentina | 16 | |
เม.ย. 15 13:45 | 2.08e-England | 3.68เสมอ | 2.50e-Belgium | 16 | |
เม.ย. 15 14:00 | 1.45e-Spain | 4.10เสมอ | 4.54e-Wales | 16 | |
เม.ย. 15 14:00 | 1.94e-Denmark | 3.58เสมอ | 2.81e-Italy | 16 |
เม.ย. 15 12:00 | 1.47e-RB Leipzig | 3.91เสมอ | 4.57e-Valencia | 16 | |
เม.ย. 15 12:00 | 2.13e-AS Monaco | 3.70เสมอ | 2.42e-Sevilla | 16 | |
เม.ย. 15 12:15 | 1.97e-Bayern Munchen | 3.42เสมอ | 2.85e-Inter Milan | 16 | |
เม.ย. 15 12:15 | 1.46e-Liverpool | 4.67เสมอ | 3.91e-Manchester United | 16 | |
เม.ย. 15 12:30 | 2.19e-Chelsea | 3.81เสมอ | 2.31e-Paris Saint Germain | 16 | |
เม.ย. 15 12:30 | 2.09e-Napoli | 3.74เสมอ | 2.46e-Atletico Madrid | 16 | |
เม.ย. 15 12:45 | 2.16e-Inter Milan | 3.47เสมอ | 2.50e-RB Leipzig | 16 | |
เม.ย. 15 13:00 | 1.25e-Arsenal | 4.68เสมอ | 7.00e-Valencia | 16 | |
เม.ย. 15 13:00 | 1.89e-Real Madrid | 3.82เสมอ | 2.78e-Sevilla | 16 | |
เม.ย. 15 13:15 | 2.07e-Liverpool | 3.96เสมอ | 2.40e-Paris Saint Germain | 16 | |
เม.ย. 15 13:15 | 5.00e-Chelsea | 4.76เสมอ | 1.34e-Napoli | 16 | |
เม.ย. 15 13:30 | 2.17e-Atletico Madrid | 3.88เสมอ | 2.30e-Manchester United | 16 | |
เม.ย. 15 13:30 | 2.58e-Newcastle United | 3.73เสมอ | 2.02e-Borussia Dortmund | 16 | |
เม.ย. 15 13:45 | 5.10e-Valencia | 3.91เสมอ | 1.42e-Arsenal | 16 | |
เม.ย. 15 14:00 | 4.70e-Feyenoord | 4.81เสมอ | 1.37e-Napoli | 16 | |
เม.ย. 15 14:00 | 3.21e-Sevilla | 4.23เสมอ | 1.66e-Paris Saint Germain | 16 |
เม.ย. 16 03:00 | 3.28แอสตัน วิลล่า | 2.28เสมอ | 2.63ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 3.58โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2.49เสมอ | 2.26บาร์เซโลน่า | 22 |
เม.ย. 15 18:30 | 3.47Qingdao West Coast | 2.39เสมอ | 2.40Shandong Taishan | 14 | |
เม.ย. 15 19:35 | 4.10Wuhan Three Towns | 2.32เสมอ | 2.23Beijing Guoan | 14 | |
เม.ย. 15 20:00 | 2.52Shenzhen Peng City | 2.23เสมอ | 3.61ชางชุน ย่าไท่ | 14 |
เม.ย. 15 23:00 | 2.31โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.17เสมอ | 4.03ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 1.97สปาร์ตัก มอสโค | 2.20เสมอ | 5.50Ural Yekaterinburg | 18 |
เม.ย. 16 01:00 | 2.90โอเรโบร | 2.05เสมอ | 3.23เฮลซิงบอร์ก | 18 |
เม.ย. 15 23:59 | 2.27Al Sharjah | 1.94เสมอ | 4.63Al Taawoun Buraidah | 14 |
เม.ย. 16 02:45 | 3.52ซอลฟอร์ดซิตี | 2.06เสมอ | 2.69ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 14 |
เม.ย. 15 23:59 | 3.14A'Ali Club | 2.09เสมอ | 2.90Manama Club | 12 |
เม.ย. 15 21:50 | 3.05ซาฮัม คลับ | 1.83เสมอ | 3.73Ibri Club | 12 | |
เม.ย. 15 22:50 | 3.07ซูร์ เอสซี | 1.79เสมอ | 3.86อัล ราสตัก เอสซี | 12 | |
เม.ย. 16 00:10 | 3.66Al Khabourah SC | 1.87เสมอ | 3.00โซฮาร์ เอสซี | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.97นีแมน กรอดโน | 2.17เสมอ | 5.80เอฟซี วีเต็บสค์ | 12 |
เม.ย. 15 22:30 | 3.33พิวนิค เยเรวาน | 2.00เสมอ | 2.93เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
เม.ย. 15 23:59 | 2.42บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 2.20เสมอ | 3.64SK Super Nova | 14 |
เม.ย. 15 23:30 | 4.69Olympique Akbou | 1.97เสมอ | 2.38เอ็มซี อัลเจอร์ | 12 |
เม.ย. 16 01:00 | 2.00ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 1.97เสมอ | 6.10MC El Bayadh | 12 | |
เม.ย. 16 03:45 | 2.01ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.99เสมอ | 5.80USM El Harrach | 12 |
เม.ย. 15 23:59 | 3.12สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 2.02เสมอ | 3.07สโลแวน บราติสลาวา | 14 |
เม.ย. 15 21:00 | 2.27มาเชล มูบาเร็ค | 2.00เสมอ | 4.93ชูร์ทาน กูซาร์ | 12 |
เม.ย. 16 08:30 | 2.71Ceara SC | 1.97เสมอ | 4.10วาสโก ดา กามา | 18 |
เม.ย. 16 07:00 | 3.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.69เสมอ | 4.12โรซาริโอ เซ็นทรัล | 14 |
เม.ย. 16 09:00 | 2.67ปาชูก้า | 2.15เสมอ | 3.31ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
เม.ย. 16 09:05 | 2.03กัวดายาฮาร่า ชีวาส | 2.12เสมอ | 5.60ปูเอบลา | 14 | |
เม.ย. 16 11:00 | 3.06เอฟซี ฮัวเรซ | 2.17เสมอ | 2.82Necaxa | 14 | |
เม.ย. 16 11:05 | 2.00ครูซ อาซูล | 2.30เสมอ | 4.85คลับ เลออน | 14 |
เม.ย. 16 06:00 | 3.17คุยอาบา อีซี | 1.95เสมอ | 3.17แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 12 |
เม.ย. 16 08:00 | 2.99อัวราส กีโต้ | 2.07เสมอ | 3.09ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 12 |
เม.ย. 16 05:00 | 3.23Sportivo Luqueno | 1.97เสมอ | 3.06สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 | |
เม.ย. 16 07:15 | 3.77คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 1.95เสมอ | 2.75เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 |
เม.ย. 16 06:00 | 2.42เปเรซ เซเลดอน | 2.03เสมอ | 4.25AD Guanacasteca | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 2.02ซีเอส เอเรเดียโน | 2.19เสมอ | 5.20ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 4.05Puntarenas FC | 1.94เสมอ | 2.63ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 2.33Cruz Azul U23 | 2.14เสมอ | 4.06Club Leon U23 | 12 | |
เม.ย. 15 23:03 | 2.38Guadalajara Chivas U23 | 2.25เสมอ | 3.61Puebla U23 | 12 | |
เม.ย. 15 23:15 | 2.39Pachuca U23 | 2.12เสมอ | 3.98Tigres UANL U23 | 12 |
เม.ย. 16 03:00 | 2.00+0.25แอสตัน วิลล่า | 1.88-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.79+0.50แอสตัน วิลล่า | 2.09-0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 2.490.00แอสตัน วิลล่า | 1.550.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.55+0.75แอสตัน วิลล่า | 2.49-0.75ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.84+0.75โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2.04-0.75บาร์เซโลน่า | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 2.08+0.50โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.80-0.50บาร์เซโลน่า | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 2.35+0.25โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.62-0.25บาร์เซโลน่า | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.60+1.00โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2.38-1.00บาร์เซโลน่า | 22 |
เม.ย. 15 18:30 | 1.76+0.50Qingdao West Coast | 2.06-0.50Shandong Taishan | 14 | |
เม.ย. 15 18:30 | 2.12+0.25Qingdao West Coast | 1.71-0.25Shandong Taishan | 14 | |
เม.ย. 15 19:35 | 1.84+0.75Wuhan Three Towns | 1.98-0.75Beijing Guoan | 14 | |
เม.ย. 15 19:35 | 2.12+0.50Wuhan Three Towns | 1.71-0.50Beijing Guoan | 14 | |
เม.ย. 15 20:00 | 2.03-0.50Shenzhen Peng City | 1.79+0.50ชางชุน ย่าไท่ | 14 | |
เม.ย. 15 20:00 | 1.67-0.25Shenzhen Peng City | 2.17+0.25ชางชุน ย่าไท่ | 14 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.93-0.75โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.87+0.75ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 15 23:00 | 1.73-0.50โลโคโมทีฟ มอสโก | 2.07+0.50ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 15 23:00 | 2.26-1.00โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.59+1.00ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 1.97-1.25สปาร์ตัก มอสโค | 1.83+1.25Ural Yekaterinburg | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 1.66-1.00สปาร์ตัก มอสโค | 2.16+1.00Ural Yekaterinburg | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 2.23-1.50สปาร์ตัก มอสโค | 1.61+1.50Ural Yekaterinburg | 18 |
เม.ย. 16 01:00 | 1.880.00โอเรโบร | 2.000.00เฮลซิงบอร์ก | 18 | |
เม.ย. 16 01:00 | 2.16-0.25โอเรโบร | 1.74+0.25เฮลซิงบอร์ก | 18 | |
เม.ย. 16 01:00 | 1.61+0.25โอเรโบร | 2.36-0.25เฮลซิงบอร์ก | 18 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.76-0.50Al Sharjah | 2.00+0.50Al Taawoun Buraidah | 14 | |
เม.ย. 15 23:59 | 2.02-0.75Al Sharjah | 1.74+0.75Al Taawoun Buraidah | 14 |
เม.ย. 16 02:45 | 1.84+0.25ซอลฟอร์ดซิตี | 1.96-0.25ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 14 | |
เม.ย. 16 02:45 | 2.260.00ซอลฟอร์ดซิตี | 1.590.00ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 14 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.75+0.25A'Ali Club | 2.09-0.25Manama Club | 12 |
เม.ย. 15 21:50 | 1.96-0.25ซาฮัม คลับ | 1.84+0.25Ibri Club | 12 | |
เม.ย. 15 22:50 | 1.96-0.25ซูร์ เอสซี | 1.84+0.25อัล ราสตัก เอสซี | 12 | |
เม.ย. 16 00:10 | 1.79+0.25Al Khabourah SC | 2.01-0.25โซฮาร์ เอสซี | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.96-1.25นีแมน กรอดโน | 1.84+1.25เอฟซี วีเต็บสค์ | 12 |
เม.ย. 15 22:30 | 2.040.00พิวนิค เยเรวาน | 1.760.00เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.83+2.50FK Grobina | 1.97-2.50ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 12 | |
เม.ย. 15 23:00 | 2.03+2.25FK Grobina | 1.77-2.25ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 12 | |
เม.ย. 15 23:59 | 1.94-0.50บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 1.86+0.50SK Super Nova | 14 | |
เม.ย. 15 23:59 | 1.65-0.25บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 2.17+0.25SK Super Nova | 14 |
เม.ย. 15 23:30 | 1.79+0.75Olympique Akbou | 2.01-0.75เอ็มซี อัลเจอร์ | 12 |
เม.ย. 16 01:00 | 1.99-1.25ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 1.77+1.25MC El Bayadh | 12 | |
เม.ย. 16 03:45 | 2.02-1.25ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.74+1.25USM El Harrach | 12 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.940.00สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 1.860.00สโลแวน บราติสลาวา | 14 | |
เม.ย. 15 23:59 | 1.63+0.25สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 2.20-0.25สโลแวน บราติสลาวา | 14 |
เม.ย. 15 21:00 | 1.86-0.75มาเชล มูบาเร็ค | 1.94+0.75ชูร์ทาน กูซาร์ | 12 |
เม.ย. 16 02:30 | 1.87-2.50อาร์เซนอล (ญ) | 1.89+2.50Leicester City (w) | 10 |
เม.ย. 16 08:30 | 1.89-0.25Ceara SC | 1.99+0.25วาสโก ดา กามา | 18 | |
เม.ย. 16 08:30 | 2.23-0.50Ceara SC | 1.69+0.50วาสโก ดา กามา | 18 | |
เม.ย. 16 08:30 | 1.540.00Ceara SC | 2.510.00วาสโก ดา กามา | 18 |
เม.ย. 16 07:00 | 2.08-0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.80+0.25โรซาริโอ เซ็นทรัล | 14 | |
เม.ย. 16 07:00 | 1.660.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.280.00โรซาริโอ เซ็นทรัล | 14 |
เม.ย. 16 09:00 | 1.94-0.25ปาชูก้า | 1.94+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
เม.ย. 16 09:00 | 1.620.00ปาชูก้า | 2.350.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
เม.ย. 16 09:05 | 1.94-1.00กัวดายาฮาร่า ชีวาส | 1.94+1.00ปูเอบลา | 14 | |
เม.ย. 16 09:05 | 1.71-0.75กัวดายาฮาร่า ชีวาส | 2.20+0.75ปูเอบลา | 14 | |
เม.ย. 16 11:00 | 2.040.00เอฟซี ฮัวเรซ | 1.840.00Necaxa | 14 | |
เม.ย. 16 11:00 | 1.69+0.25เอฟซี ฮัวเรซ | 2.23-0.25Necaxa | 14 | |
เม.ย. 16 11:05 | 1.95-1.00ครูซ อาซูล | 1.93+1.00คลับ เลออน | 14 | |
เม.ย. 16 11:05 | 1.72-0.75ครูซ อาซูล | 2.19+0.75คลับ เลออน | 14 |
เม.ย. 16 06:00 | 1.920.00คุยอาบา อีซี | 1.940.00แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 12 |
เม.ย. 16 08:00 | 1.860.00อัวราส กีโต้ | 1.940.00ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 12 |
เม.ย. 16 05:00 | 1.950.00Sportivo Luqueno | 1.850.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 | |
เม.ย. 16 07:15 | 1.89+0.25คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 1.91-0.25เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 |
เม.ย. 16 06:00 | 1.91-0.50เปเรซ เซเลดอน | 1.89+0.50AD Guanacasteca | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 1.81-1.00ซีเอส เอเรเดียโน | 1.99+1.00ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 2.04+0.25Puntarenas FC | 1.76-0.25ดีพอร์ทติโว แซปพริสซา | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 2.01-0.75Cruz Azul U23 | 1.79+0.75Club Leon U23 | 12 | |
เม.ย. 15 23:03 | 1.89-0.50Guadalajara Chivas U23 | 1.91+0.50Puebla U23 | 12 | |
เม.ย. 15 23:15 | 2.07-0.75Pachuca U23 | 1.73+0.75Tigres UANL U23 | 12 |
เม.ย. 16 02:00 | 1.97-0.75Cumbaya FC | 1.83+0.75Imbabura SC | 3 | |
เม.ย. 16 04:30 | 1.77-0.50Independiente Juniors | 2.03+0.50Chacaritas FC | 3 |
เม.ย. 16 03:00 | 1.69+0.25แอสตัน วิลล่า | 2.20-0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 2.290.00แอสตัน วิลล่า | 1.630.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.48+0.50แอสตัน วิลล่า | 2.61-0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.89+0.25โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.97-0.25บาร์เซโลน่า | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 1.66+0.50โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2.25-0.50บาร์เซโลน่า | 22 | |
เม.ย. 16 03:00 | 2.580.00โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1.490.00บาร์เซโลน่า | 22 |
เม.ย. 15 18:30 | 1.77+0.25Qingdao West Coast | 2.05-0.25Shandong Taishan | 14 | |
เม.ย. 15 19:35 | 1.93+0.25Wuhan Three Towns | 1.89-0.25Beijing Guoan | 14 | |
เม.ย. 15 20:00 | 2.11-0.25Shenzhen Peng City | 1.72+0.25ชางชุน ย่าไท่ | 14 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.89-0.25โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.91+0.25ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 15 23:00 | 2.29-0.50โลโคโมทีฟ มอสโก | 1.57+0.50ทีเรก โกรซ์นี่ | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 1.96-0.50สปาร์ตัก มอสโค | 1.84+0.50Ural Yekaterinburg | 18 | |
เม.ย. 16 01:30 | 1.55-0.25สปาร์ตัก มอสโค | 2.33+0.25Ural Yekaterinburg | 18 |
เม.ย. 16 01:00 | 1.800.00โอเรโบร | 2.040.00เฮลซิงบอร์ก | 18 | |
เม.ย. 16 01:00 | 2.40-0.25โอเรโบร | 1.55+0.25เฮลซิงบอร์ก | 18 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.89-0.25Al Sharjah | 1.87+0.25Al Taawoun Buraidah | 14 |
เม.ย. 16 02:45 | 2.200.00ซอลฟอร์ดซิตี | 1.630.00ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 14 |
เม.ย. 15 23:59 | 2.010.00A'Ali Club | 1.830.00Manama Club | 12 |
เม.ย. 15 21:50 | 1.690.00ซาฮัม คลับ | 2.120.00Ibri Club | 12 | |
เม.ย. 15 22:50 | 1.660.00ซูร์ เอสซี | 2.160.00อัล ราสตัก เอสซี | 12 | |
เม.ย. 16 00:10 | 2.120.00Al Khabourah SC | 1.690.00โซฮาร์ เอสซี | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.96-0.50นีแมน กรอดโน | 1.84+0.50เอฟซี วีเต็บสค์ | 12 |
เม.ย. 15 22:30 | 2.040.00พิวนิค เยเรวาน | 1.760.00เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
เม.ย. 15 23:00 | 1.96+1.00FK Grobina | 1.84-1.00ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 12 | |
เม.ย. 15 23:59 | 2.05-0.25บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 1.75+0.25SK Super Nova | 14 |
เม.ย. 15 23:30 | 1.84+0.25Olympique Akbou | 1.96-0.25เอ็มซี อัลเจอร์ | 12 |
เม.ย. 16 01:00 | 1.99-0.50ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 1.77+0.50MC El Bayadh | 12 | |
เม.ย. 16 03:45 | 2.00-0.50ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ | 1.76+0.50USM El Harrach | 12 |
เม.ย. 15 23:59 | 1.920.00สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 1.880.00สโลแวน บราติสลาวา | 14 |
เม.ย. 15 21:00 | 1.88-0.25มาเชล มูบาเร็ค | 1.94+0.25ชูร์ทาน กูซาร์ | 12 |
เม.ย. 16 02:30 | 1.72-1.00อาร์เซนอล (ญ) | 2.04+1.00Leicester City (w) | 10 |
เม.ย. 16 08:30 | 2.23-0.25Ceara SC | 1.67+0.25วาสโก ดา กามา | 18 | |
เม.ย. 16 08:30 | 1.550.00Ceara SC | 2.440.00วาสโก ดา กามา | 18 |
เม.ย. 16 07:00 | 1.670.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.200.00โรซาริโอ เซ็นทรัล | 14 |
เม.ย. 16 09:00 | 1.700.00ปาชูก้า | 2.160.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
เม.ย. 16 09:05 | 1.69-0.25กัวดายาฮาร่า ชีวาส | 2.17+0.25ปูเอบลา | 14 | |
เม.ย. 16 11:00 | 2.010.00เอฟซี ฮัวเรซ | 1.830.00Necaxa | 14 | |
เม.ย. 16 11:05 | 1.70-0.25ครูซ อาซูล | 2.16+0.25คลับ เลออน | 14 |
เม.ย. 16 06:00 | 1.920.00คุยอาบา อีซี | 1.920.00แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 12 |
เม.ย. 16 08:00 | 1.860.00อัวราส กีโต้ | 1.940.00ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า กีโต | 12 |
เม.ย. 16 05:00 | 1.960.00Sportivo Luqueno | 1.840.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 12 | |
เม.ย. 16 07:15 | 2.260.00คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 1.590.00เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 12 |
เม.ย. 16 06:00 | 2.01-0.25เปเรซ เซเลดอน | 1.79+0.25AD Guanacasteca | 12 | |
เม.ย. 16 10:00 | 2.01-0.50ซีเอส เอเรเดียโน | 1.79+0.50ซานโตส เด กัวปิเลส | 12 | |
